LỊCH KHÁM
LỊCH KHÁM BÁC SĨ, CHUYÊN GIA HÀ NỘI VỀ KHÁM THỨ BẢY, CHỦ NHẬT
THÁNG 04/2026
| CHUYÊN KHOA | Thứ 7: ngày 11/04 | Chủ nhật: ngày 12/04 |
| Nội chung 1 | BSNT. Khương Quốc Đại BV Bạch Mai |
BSNT. Khương Quốc Đại BV Bạch Mai |
| Nội chung 2 | Ths. Phạm Xuân Thắng BV Bạch Mai |
Ths. Phạm Xuân Thắng BV Bạch Mai |
| Tiêu hóa 1 | BSNT. Nguyễn Nghệ Tĩnh BV Bạch Mai |
|
| Tiêu hóa 2 | ||
| Hô hấp | BSCKII. Trịnh Thị Hương BV Bạch Mai |
BSCKII. Trịnh Thị Hương BV Bạch Mai |
| Nội tiết | Ths. Hà Lương Yên BV Bạch Mai |
Ths. Hà Lương Yên BV Bạch Mai |
| Thận TN | BSNT. Lê Thúy Hằng BV Bạch Mai |
|
| Cơ xương khớp | Ths. Đào Thị Thanh Nhạn BV Bạch Mai |
Ths. Đào Thị Thanh Nhạn BV Bạch Mai |
| Thần kinh | TS.BS. Đồng Thị Thu Trang BV 108 |
TS.BS. Đồng Thị Thu Trang BV 108 |
| Tim mạch | Ths. BSNT. Lê Quang Huy BV Tim Hà Nội |
|
| Ung bướu | BSCKII. Thiều Thị Hằng BV Bạch Mai |
|
| Ngoại chấn thương chỉnh hình | TS. BS. Nguyễn Hoàng Quân BV Việt Đức |
TS. BS. Nguyễn Hoàng Quân BV Việt Đức |
| Ngoại tổng hợp | BSCK II. Trần Hà Phương BV Việt Đức |
|
| Ngoại tiết niệu – nam học | Ths. Nguyễn Hữu Thanh BV Bạch Mai |
Ths. Nguyễn Hữu Thanh BV Bạch Mai |
| Ngoại – Tuyến giáp | BSCK II. Nguyễn Giang Sơn BV Nội tiết TW |
|
| Da liễu | BSNT Đinh Thị Hoa BV Da liễu HN |
|
| Giải phẫu bệnh | Ths. Nguyễn Quốc Đạt BV Việt Đức |
|
LỊCH BÁC SĨ, CHUYÊN GIA CƠ HỮU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG
| Bác sỹ | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Ghi chú |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| Ths.BSNT. Nguyễn Thái Bình (CN) | X | X | X | X | X | X | Tiêu hóa-Gan, mật | |
| BSCKI. Tống Thị Thiếp (T7) | X | X | X | X | X | BS Bình | Tiêu hóa | |
| BSCKII. Hoàng Thị Hiên (T7) | X | 1/2 | X | X | 1/2 | KNOI-TH4 BS Cường |
X | Tiêu hóa |
| Tiêu hóa | ||||||||
| PGS.TS Đỗ Thị Tính | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Nội tiết | ||||
| BSCKI Vũ Thị Hồng | X/T | 1/2 | X | X | X | Nội tiết | ||
| BSNT Đỗ Thị Kim Anh | X | X | X | X | 1/2 | BS Hồng | X | Nội tiết, Nội chung |
| BSCKI. Nguyễn Thế Hùng (CN) | X | X | X | X | X | X | BS Hòa/2 | Nội tiết, Nội chung |
| BSCK II. Lê Thị Viên (CN) | X | X | X | X | X | Cơ xương khớp | ||
| TS.BSNT Hoàng Văn Dũng (T2+T6: 7h45) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | -Cơ xương khớp | ||
| BSCKI Đinh Thị Phương | X | X | BS Hiên | X | X | CXK, Nội thận, dị ứng MD | ||
| X | BS Trang | Cơ xương khớp | ||||||
| Ths.BSNT Vũ Học Huấn (14h) | X | X | 1/2 | X | X | Chuyên gia tim mạch | ||
| BSCKI Nguyễn Trọng Thắng (T7) | X | X | X | X | X | X | Tim mạch | |
| BSCKI Nguyễn Văn Hiển (CN) | X | X | X | X | X | X | Nội chung, TM | |
| BSCKI Nguyễn Thị Huệ | X | X | X | X | X | Tim mạch | ||
| BSCKI Trần Thị Trang | X | BS Khánh | X | X | X | BS Hiên | Thận, TN, nội chung | |
| Ths.BS Vũ Xuân Tuyến | X | X | X | X | X | X | Thần kinh | |
| BSCKI Trần Thị Thanh Hương | X | BS Duy | X | X | BS Hoa | X | Thần kinh | |
| Ths.BSNT Phạm Quang Hưng | X | X | X | X | X | X | Tâm bệnh và rối loạn giấc ngủ | |
| Ths.BSNT Phạm Đắc Thế | Hô hấp | |||||||
| Ths.BSNT Nguyễn Đức Chí | 1/2 | BS Hương/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Hô hấp- Nội chung | ||
| BSCKII Nguyễn Thị Minh Lan (CN) | X | X | X | X | X | X | Hô hấp, CXK, nội chung | |
| BSCKII Da liễu. Đào Mạnh Khoa | X | X | X | X | X | Da liễu chuyên gia | ||
| BS Bùi Thị Hà Anh | O | X | X | X | X | X | X | Da liễu |
| BSCKII Phạm Xuân Lượng (7h30) | X | X | X | X | Phòng khám Ung Bướu- | |||
| BSCKII Nguyễn Đình Giang (7h30) | X | X | ||||||
| BSCKI Nguyễn Văn Nghi | X | X | X | X | Huyết học- Phòng khám Ung Bướu | |||
| TS Phạm Việt Hà (7h45) | 1/2 | 1/2 | O | 1/2 | 1/2 | -Ngoại thận tiết nam học | ||
| Ths.BSNT Phạm Minh Đức | C | C | Ngoại thận tiết niệu- N.họ | |||||
| BS Nguyễn Văn Trinh | X | |||||||
| BS Nguyễn Đình Minh | C | C | ||||||
| BS Phùng Thị Nhâm | ||||||||
| BSCKII Vũ Đức Chuyện (7h30) | X | -Ngoại chấn thương chỉnh hình- | ||||||
| BSCKI Nguyễn Mạnh Thuần | X | -Ngoại chấn thương chỉnh hình | ||||||
| Ths Vũ Đức Đạt | X | |||||||
| BSCKI Tiêu Đức Cường | X | X | ||||||
| BSCKI Mạc Thanh Tú | X | |||||||
| BS Nguyễn Hoàng Long | X | |||||||
| BSNT Hoàng Văn Kiên | ||||||||
| Ths Nguyễn Thái Bình | X | Ngoại tổng hợp | ||||||
| BSCKI Nguyễn Đình Hoàn | X | |||||||
| BS Vũ Văn Huy | X | |||||||
| BSCKI Trần Thành Trung | ||||||||
| Ths Đào Đăng Sơn | X | |||||||
| Ths.BSNT Vũ Duy Tiến | X | |||||||
| BSCKII Tạ Hùng Sơn | -Tai mũi họng ống mềm | |||||||
| Tai mũi họng ống mềm | ||||||||
| Tai mũi họng | ||||||||
| Tai mũi họng | ||||||||
| Phục hồi chức năng | ||||||||
| Mắt | ||||||||
| -Răng hàm mặt |