LỊCH KHÁM
LỊCH KHÁM BÁC SĨ, CHUYÊN GIA HÀ NỘI VỀ KHÁM THỨ BẢY, CHỦ NHẬT
THÁNG 07/2026
| CHUYÊN KHOA | Thứ 7: ngày 11/07 | Chủ nhật: ngày 12/07 |
| Nội chung 1 | BSNT. Khương Quốc Đại BV Bạch Mai |
BSNT. Khương Quốc Đại BV Bạch Mai |
| Nội chung 2 | Ths. Đặng Tuấn Dũng BV Bạch Mai |
Ths. Đặng Tuấn Dũng BV Bạch Mai |
| Tiêu hóa 1 | Ths.BSNT. Phạm Ngọc Hưng BV Bạch Mai |
|
| Tiêu hóa 2 | ||
| Hô hấp | BSCKII. Trịnh Thị Hương BV Bạch Mai |
BSCKII. Trịnh Thị Hương BV Bạch Mai |
| Nội tiết | Ths. Hà Lương Yên BV Bạch Mai |
Ths. Hà Lương Yên BV Bạch Mai |
| Thận TN | BSNT. Lê Thúy Hằng BV Bạch Mai |
|
| Cơ xương khớp | BSNT Phùng Văn Anh Đức BV Bạch Mai |
TS. Vũ Thị Thanh Hoa BV 108 |
| Thần kinh | BSCKII. Nguyễn Thị Bích Lệ BV Bạch Mai |
BSCKII. Nguyễn Thị Bích Lệ BV Bạch Mai |
| Tim mạch | BSCKII. Phùng Thị Lý BV Tim Hà Nội |
BSCKII. Phùng Thị Lý BV Tim Hà Nội |
| Ung bướu | BSCKII. Thiều Thị Hằng BV Bạch Mai |
|
| Ngoại chấn thương chỉnh hình | TS. BS. Nguyễn Hoàng Quân BV Việt Đức |
TS. BS. Nguyễn Hoàng Quân BV Việt Đức |
| Ngoại tổng hợp | PGS.TS. Phạm Hoàng Hà BV Việt Đức |
PGS.TS. Trần Bảo Long BV ĐH Y Hà Nội |
| Ngoại tiết niệu – nam học | BSCKII. Vương Xuân Thủy BV Bạch Mai |
BSCKII. Vương Xuân Thủy BV Bạch Mai |
| Da liễu | BSCKII. Ngô Quốc Thịnh BV Bạch Mai |
BSCKII. Ngô Quốc Thịnh BV Bạch Mai |
| Giải phẫu bệnh | TS. BS. Nguyễn Sỹ Lánh BV Việt Đức |
|
| Ngoại tuyến giáp | BSCK II. Nguyễn Giang Sơn BV Nội tiết TW |
|
LỊCH BÁC SĨ, CHUYÊN GIA CƠ HỮU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG
| Bác sỹ | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Ghi chú |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| Ths.BSNT. Nguyễn Thái Bình (CN) | X | X | X | X | X | X | Tiêu hóa-Gan, mật | |
| BSCKI. Tống Thị Thiếp (T7) | BS Linh | BS Dung | BS Linh | BS Cường | BS Nết | BS Nết | Tiêu hóa | |
| BSCKII. Hoàng Thị Hiên (T7) | X | 1/2 | X | X | 1/2 | BS Linh NC1-TH4 |
Tiêu hóa | |
| BS Dung NC1-TH3 P222 |
Tiêu hóa | |||||||
| PGS.TS Đỗ Thị Tính | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Nội tiết | ||||
| BSCKI Vũ Thị Hồng | X/T | 1/2 | X | X | X | Nội tiết | ||
| BSNT Đỗ Thị Kim Anh | X | X | X | X/T | 1/2 | BS Hồng | X | Nội tiết, Nội chung |
| BSCKI. Nguyễn Thế Hùng (CN) | X | X | X | X | X | X | BS Hiền/2 | Nội tiết, Nội chung |
| BSCK II. Lê Thị Viên (CN) | X | X | X | X | X | Cơ xương khớp | ||
| TS.BSNT Hoàng Văn Dũng (T2+T6: 7h45) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Cơ xương khớp | ||
| Ths.BSNT Nguyễn Việt Khánh | BS Phương | X | X | X | X | CXK, Nội thận, dị ứng MD | ||
| X | X | Cơ xương khớp | ||||||
| Ths.BSNT Vũ Học Huấn (14h) | X | X | X | X | X | Chuyên gia tim mạch | ||
| BSCKI Nguyễn Trọng Thắng (T7) | X | X | X | X/T | 1/2 | BS Tăng | tim mạch | |
| BSCKI Nguyễn Văn Hiển (CN) | X | X | X | X(+SA) | X | X | Nội chung, TM | |
| BSCKI Nguyễn Văn Tăng | X | X | X | BS Hằng | X | Tim mạch | ||
| BSCKI Nguyễn Đức Du | BS Vân Anh | X | X | X | BS Trang | BS Sơn | Thận, TN, nội chung | |
| Ths.BS Vũ Xuân Tuyến (14h) | X | X | X | X | X | X | Thần kinh | |
| BSCKI Lê Thị Hồng Hoa | BS Hương | BS Hương | X | X | X | X | Thần kinh | |
| Ths.BSNT Phạm Quang Hưng | X | X | X | X | X | X | Tâm bệnh và rối loạn giấc ngủ | |
| Ths.BSNT Phạm Đắc Thế | Hô hấp | |||||||
| Ths.BSNT Nguyễn Đức Chí | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Hô hấp – Nội chung | ||
| BSCKII Da liễu. Đào Mạnh Khoa | X | X | X | X | X | Da liễu | ||
| BS Bùi Thị Hà Anh | X | X | X | X | X | X | Da liễu | |
| BSCKII Phạm Xuân Lượng (7h30) | X | X | X | Phòng khám Ung Bướu | ||||
| BSCKII Nguyễn Đình Giang (7h30) | X | X | X | |||||
| BSCKI Nguyễn Văn Nghi | X | X | X | Huyết học – Ung Bướu | ||||
| TS Phạm Việt Hà (7h45) | 1/2 | 1/2 | O | 1/2 | 1/2 | Ngoại thận tiết nam học | ||
| Ths.BSNT Phạm Minh Đức | C | X | C | Ngoại thận tiết niệu- N.học | ||||
| BS Nguyễn Văn Trinh | C | C | ||||||
| BS Nguyễn Đình Minh | ||||||||
| BS Phùng Thị Nhâm | ||||||||
| TS.BS Đinh Thế Hùng | X | Ngoại chấn thương chỉnh hình | ||||||
| BSCKI Nguyễn Mạnh Thuần | X | |||||||
| Ths Vũ Đức Đạt | X | |||||||
| BSCKI Tiêu Đức Cường | X | X | ||||||
| BSCKI Mạc Thanh Tú | X | |||||||
| BS Nguyễn Hoàng Long | X | |||||||
| BSNT Hoàng Văn Kiên | ||||||||
| Ths Nguyễn Thái Bình | X | Ngoại tổng hợp | ||||||
| BSCKI Nguyễn Đình Hoàn | X | |||||||
| BS Vũ Văn Huy | X | |||||||
| BSCKI Trần Thành Trung | ||||||||
| Ths Đào Đăng Sơn | X | |||||||
| Ths.BSNT Vũ Duy Tiến | X | |||||||
| BSCKII Tạ Hùng Sơn | Tai mũi họng ống mềm | |||||||
| X | X | X | X | X | X | X | Tai mũi họng ống mềm | |
| X | S | X | X | X | NỘI SOI | NỘI SOI | Tai mũi họng | |
| X | X | X | X | X | X | X | -Tai mũi họng | |
| Phục hồi chức năng | ||||||||
| Mắt | ||||||||
| Răng hàm mặt |