LỊCH KHÁM
LỊCH KHÁM BÁC SĨ, CHUYÊN GIA HÀ NỘI VỀ KHÁM THỨ BẢY, CHỦ NHẬT
THÁNG 05/2026
| CHUYÊN KHOA | Thứ 7: ngày 23/05 | Chủ nhật: ngày 24/05 |
| Nội chung 1 | BSCK II. Nguyễn Đức Vinh BV Bạch Mai |
BSCK II. Nguyễn Đức Vinh BV Bạch Mai |
| Nội chung 2 | BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng BV Bach Mai |
BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng BV Bach Mai |
| Tiêu hóa 1 | BSNT. Nguyễn Nghệ Tĩnh BV Bạch Mai |
BSCKII. Nguyễn Thị Phương BV Bạch Mai |
| Tiêu hóa 2 | ||
| Hô hấp | ThS.BSNT. Cao Trung Đức BV Bạch Mai |
BSCKII. Trịnh Thị Hương BV Bạch Mai |
| Nội tiết | BSNT. Đặng Bích Ngọc BV Bạch Mai |
BSNT. Đặng Bích Ngọc BV Bạch Mai |
| Thận TN | ThS. BSNT. Nguyễn Văn Dương BV Bạch Mai |
|
| Cơ xương khớp | Ths. Đào Thị Thanh Nhạn BV Bạch Mai |
Ths. Đào Thị Thanh Nhạn BV Bạch Mai |
| Thần kinh | TS.BS. Đồng Thị Thu Trang BV 108 |
TS.BS. Đồng Thị Thu Trang BV 108 |
| Tim mạch | BSCKII. Vũ Thị Trang BV Tim Hà Nội |
BSCKII. Vũ Thị Trang BV Tim Hà Nội |
| Ung bướu | ||
| Ngoại chấn thương chỉnh hình | TS. BS. Nguyễn Hoàng Quân BV Việt Đức |
TS. BS. Nguyễn Hoàng Quân BV Việt Đức |
| Ngoại tổng hợp | PGS.TS. Phạm Hoàng Hà BV Việt Đức |
|
| Ngoại tiết niệu – nam học | BSCKII. Ngô Xuân Cường BV Bạch Mai |
BSCKII. Ngô Xuân Cường BV Bạch Mai |
| Da liễu | BSCKII. Ngô Quốc Thịnh BV Bạch Mai |
BSCKII. Ngô Quốc Thịnh BV Bạch Mai |
| Giải phẫu bệnh | BSNT. Nguyễn Tùng Ngọc BV Việt Đức |
|
| Ngoại tuyến giáp | BSCK II. Nguyễn Giang Sơn BV Nội tiết TW |
|
LỊCH BÁC SĨ, CHUYÊN GIA CƠ HỮU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG
| Bác sỹ | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Ghi chú |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Ths.BSNT. Nguyễn Thái Bình (CN) | X | X | X | X | X | X | Tiêu hóa-Gan, mật | |
| BSCKI. Tống Thị Thiếp (T7) | X | X | X | X | X | BS TH | Tiêu hóa | |
| BSCKII. Hoàng Thị Hiên (T7) | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | Tiêu hóa | |
| Tiêu hóa | ||||||||
| PGS.TS Đỗ Thị Tính | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Nội tiết | ||||
| BSCKI Vũ Thị Hồng | X/T | 1/2 | X | X | X | Nội tiết | ||
| BSNT Đỗ Thị Kim Anh | X | X | X/T | 1/2 | X | BS Hồng | X | Nội tiết, Nội chung |
| BSCKI. Nguyễn Thế Hùng (CN) | X | X | X | X/T | 1/2 | X | BS N1/2 | Nội tiết, Nội chung |
| BSCK II. Lê Thị Viên (CN) | X | X | X | X | X | Cơ xương khớp | ||
| TS.BSNT Hoàng Văn Dũng (T2+T6: 7h45) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | -Cơ xương khớp | |||
| BSCKI Đinh Thị Phương | X | X | BS Khánh | X | X | BS Sơn | X | CXK, Nội thận, dị ứng MD |
| Cơ xương khớp | ||||||||
| Ths.BSNT Vũ Học Huấn (14h) | Chuyên gia tim mạch | |||||||
| BSCKI Nguyễn Trọng Thắng (T7) | X | X | X | X | X | X | tim mạch | |
| BSCKI Nguyễn Văn Hiển (CN) | X | X | X | X(+SA) | X | X | Nội chung, TM | |
| BSCKI Nguyễn Văn Tăng | X | X | X | X | X | tim mạch | ||
| BSCKI Trần Thị Trang | X | BS Hiên | X | X | X | X | Thận, TN, nội chung | |
| Ths.BS Vũ Xuân Tuyến (14h) | X | X | X | X | X | X | Thần kinh | |
| BSCKI Trần Thị Thanh Hương | X | X | X | BS Hoa | BS Nhung | X | Thần kinh | |
| Ths.BSNT Phạm Quang Hưng | X | X | X | X | X | X | Tâm bệnh và rối loạn giấc ngủ | |
| Ths.BSNT Phạm Đắc Thế | Hô hấp | |||||||
| Ths.BSNT Nguyễn Đức Chí | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Hô hấp | ||
| BSCKII Nguyễn Thị Minh Lan (CN) | X | X | X | X | X | X | Hô hấp, CXK, nội chung | |
| BSCKII Da liễu. Đào Mạnh Khoa | X | X | X | X | X | Da liễu | ||
| BS Bùi Thị Hà Anh | O | X | X | X | X | X | X | Da liễu |
| BSCKII Phạm Xuân Lượng (7h30) | X | X | X | – Phòng khám Ung Bướu- | ||||
| BSCKII Nguyễn Đình Giang (7h30) | X | X | X | |||||
| BSCKI Nguyễn Văn Nghi | X | X | X | Huyết học | ||||
| TS Phạm Việt Hà (7h45) | 1/2 | 1/2 | O | 1/2 | 1/2 | Ngoại thận tiết nam học | ||
| Ths.BSNT Phạm Minh Đức | C | C | Ngoại thận tiết niệu- N.học | |||||
| BS Nguyễn Văn Trinh | X | |||||||
| BS Nguyễn Đình Minh | C | C | ||||||
| BS Phùng Thị Nhâm | ||||||||
| BSCKII Vũ Đức Chuyện (7h30) | X | Ngoại chấn thương chỉnh hình | ||||||
| BSCKI Nguyễn Mạnh Thuần | X | -Ngoại chấn thương chỉnh hình | ||||||
| Ths Vũ Đức Đạt | X | |||||||
| BSCKI Tiêu Đức Cường | X | |||||||
| BSCKI Mạc Thanh Tú | X | |||||||
| BS Nguyễn Hoàng Long | X | X | ||||||
| BSNT Hoàng Văn Kiên | ||||||||
| Ths Nguyễn Thái Bình | X | Ngoại tổng hợp | ||||||
| BSCKI Nguyễn Đình Hoàn | X | |||||||
| BS Vũ Văn Huy | X | |||||||
| BSCKI Trần Thành Trung | ||||||||
| Ths Đào Đăng Sơn | X | |||||||
| Ths.BSNT Vũ Duy Tiến | X | |||||||
| BSCKII Tạ Hùng Sơn | Tai mũi họng ống mềm | |||||||
| Tai mũi họng ống mềm | ||||||||
| Tai mũi họng | ||||||||
| Tai mũi họng | ||||||||
| -Phục hồi chức năng | ||||||||
| -Mắt | ||||||||
| Răng hàm mặt |