LỊCH KHÁM
LỊCH KHÁM BÁC SĨ, CHUYÊN GIA HÀ NỘI VỀ KHÁM THỨ BẢY, CHỦ NHẬT
THÁNG 04/2026
| CHUYÊN KHOA | Thứ 7: ngày 18/04 | Chủ nhật: ngày 19/04 |
| Nội chung 1 | BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng BV Bach Mai |
BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng BV Bach Mai |
| Nội chung 2 | Ths. Đặng Tuấn Dũng BV Bạch Mai |
Ths. Đặng Tuấn Dũng BV Bạch Mai |
| Tiêu hóa 1 | Ths.BSNT. Đồng Thị Thu Thảo BV Bạch Mai |
BSCKII. Nguyễn Thị Phương BV Bạch Mai |
| Tiêu hóa 2 | ||
| Hô hấp | ThS.BSNT. Phạm Thị Phương Anh BV Bạch Mai |
ThS.BSNT. Phạm Thị Phương Anh BV Bạch Mai |
| Nội tiết | BSCKII. Bùi Thanh Huyền BV Nội tiết TW |
ThS.BS. Nguyễn Thị Quỳnh BV Nội tiết TW |
| Thận TN | ThS. BSNT. Nguyễn Văn Dương BV Bạch Mai |
|
| Cơ xương khớp | BSNT Phùng Văn Anh Đức BV Bạch Mai |
BSNT Phùng Văn Anh Đức BV Bạch Mai |
| Thần kinh | BSCKII. Doãn Thị Huyền BV bệnh nhiệt đới Trung ương |
BSCKII. Doãn Thị Huyền BV bệnh nhiệt đới Trung ương |
| Tim mạch | BSCKII .Phùng Thị Lý BV Tim Hà Nội |
BSCKII. Phùng Thị Lý BV Tim Hà Nội |
| Ung bướu | BSNT. Hà Thành Kiên BV K |
|
| Ngoại chấn thương chỉnh hình | Ths.BSNT. Cao Đình Bằng BV Việt Đức |
Ths.BSNT. Cao Đình Bằng BV Việt Đức |
| Ngoại tổng hợp | PGS.TS. Phạm Hoàng Hà BV Việt Đức |
PGS.TS. Trần Bảo Long BV ĐH Y Hà Nội |
| Ngoại tiết niệu – nam học | BSCKII. Hoàng Tuấn Việt BV Bạch Mai |
BSCKII. Hoàng Tuấn Việt BV Bạch Mai |
| Ngoại – Tuyến giáp | BSCK II. Nguyễn Giang Sơn BV Nội tiết TW |
|
| Da liễu | ||
| Giải phẫu bệnh | TS. BS. Nguyễn Sỹ Lánh BV Việt Đức |
|
LỊCH BÁC SĨ, CHUYÊN GIA CƠ HỮU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG
| Bác sỹ | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Ghi chú |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Ths.BSNT. Nguyễn Thái Bình (CN) | X | X | X | X | X | X | Tiêu hóa-Gan, mật | |
| BSCKI. Tống Thị Thiếp (T7) | X | X | X | X | X | BS Nết | Tiêu hóa | |
| BSCKII. Hoàng Thị Hiên (T7) | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | Tiêu hóa | |
| Tiêu hóa | ||||||||
| PGS.TS Đỗ Thị Tính | O | 1/2 | 1/2 | Nội tiết | ||||
| BSCKI Vũ Thị Hồng | X | 1/2 | X | X | X | Nội tiết | ||
| BSNT Đỗ Thị Kim Anh | X | X | X | X | 1/2 | BS Hồng | X | Nội tiết, Nội chung |
| BSCKI. Nguyễn Thế Hùng (CN) | X | X | X | X | X | X | BS Hòa/2 | Nội tiết, Nội chung |
| BSCK II. Lê Thị Viên (CN) | X | X | X | X | X | Cơ xương khớp | ||
| TS.BSNT Hoàng Văn Dũng (T2+T6: 7h45) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Cơ xương khớp | ||
| BSCKI Đinh Thị Phương | X | X | BS Khánh | X | X | CXK, Nội thận, dị ứng MD-Nội chung | ||
| BS Du | X | Cơ xương khớp | ||||||
| Ths.BSNT Vũ Học Huấn (14h) | X | X | X | X | X | tim mạch | ||
| BSCKI Nguyễn Trọng Thắng (T7) | X | X | X | X | X | X | Tim mạch | |
| BSCKI Nguyễn Văn Hiển (CN) | X/T | 1/2 | X | X(+SA) | X | X | Nội chung, TM-Nội chung | |
| BSCKI Nguyễn Văn Tăng | X | X | X | X | X | Tim mạch | ||
| BSCKI Trần Thị Trang | X | BS Hiên | X | X | X | X | Thận, TN, nội chung | |
| Ths.BS Vũ Xuân Tuyến | X | X | X | X | BS Nhung/2 | Thần kinh | ||
| BSCKI Trần Thị Thanh Hương | X | S: BS Hương C: BS Nhung |
X | X | BS Hoa | X | X | Thần kinh |
| Ths.BSNT Phạm Quang Hưng | X | X | X | X | X | X | Tâm bệnh và rối loạn giấc ngủ | |
| Ths.BSNT Phạm Đắc Thế | Hô hấp | |||||||
| Ths.BSNT Nguyễn Đức Chí | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Hô hấp- Nội chung | ||
| BSCKII Nguyễn Thị Minh Lan (CN) | X | X | X | X | X | X | Hô hấp, CXK, nội chung- Nội chung | |
| BSCKII Da liễu. Đào Mạnh Khoa | X | X | X | X | X | Da liễu chuyên gia | ||
| BS Bùi Thị Hà Anh | O | X | X | X | X | X | X | Da liễu |
| BSCKII Phạm Xuân Lượng (7h30) | X | X | X | Phòng khám Ung Bướu | ||||
| BSCKII Nguyễn Đình Giang (7h30) | X | X | X | |||||
| BSCKI Nguyễn Văn Nghi | X | X | X | Huyết học | ||||
| TS Phạm Việt Hà (7h45) | 1/2 | 1/2 | O | 1/2 | 1/2 | Ngoại thận tiết nam học | ||
| Ths.BSNT Phạm Minh Đức | C | C | Ngoại thận tiết niệu- N.học | |||||
| BS Nguyễn Văn Trinh | C | C | ||||||
| BS Nguyễn Đình Minh | X | |||||||
| BS Phùng Thị Nhâm | ||||||||
| BSCKII Vũ Đức Chuyện (7h30) | X | Ngoại chấn thương chỉnh hình | ||||||
| BSCKI Nguyễn Mạnh Thuần | X | Ngoại chấn thương chỉnh hình | ||||||
| Ths Vũ Đức Đạt | X | X | ||||||
| BSCKI Tiêu Đức Cường | ||||||||
| BSCKI Mạc Thanh Tú | X | X | ||||||
| BS Nguyễn Hoàng Long | X | |||||||
| BSNT Hoàng Văn Kiên | ||||||||
| Ths Nguyễn Thái Bình | X | Ngoại tổng hợp | ||||||
| BSCKI Nguyễn Đình Hoàn | X | |||||||
| BS Vũ Văn Huy | X | |||||||
| BSCKI Trần Thành Trung | ||||||||
| Ths Đào Đăng Sơn | X | |||||||
| Ths.BSNT Vũ Duy Tiến | X | |||||||
| BSCKII Tạ Hùng Sơn | Tai mũi họng ống mềm | |||||||
| Tai mũi họng ống mềm | ||||||||
| Tai mũi họng | ||||||||
| Tai mũi họng | ||||||||
| Phục hồi chức năng | ||||||||
| Mắt | ||||||||
| Răng hàm mặt |