LỊCH KHÁM
LỊCH KHÁM BÁC SĨ, CHUYÊN GIA HÀ NỘI VỀ KHÁM THỨ BẢY, CHỦ NHẬT
THÁNG 06/2026
| CHUYÊN KHOA | Thứ 7: ngày 20/06 | Chủ nhật: ngày 21/06 |
| Nội chung 1 | BSCKII. Vương Xuân Trung BV Bạch Mai |
BSCKII. Vương Xuân Trung BV Bạch Mai |
| Nội chung 2 | BSNT. Khương Quốc Đại BV Bạch Mai |
BSNT. Khương Quốc Đại BV Bạch Mai |
| Tiêu hóa 1 | Ths.BSNT. Đồng Thị Thu Thảo BV Bạch Mai |
Ths.BSNT. Phạm Ngọc Hưng BV Bạch Mai |
| Tiêu hóa 2 | ||
| Hô hấp | ThS.BSNT. Cao Trung Đức BV Bạch Mai |
ThS.BSNT. Cao Trung Đức BV Bạch Mai |
| Nội tiết | BSCKII. Nguyễn Mạnh Hà BV Nội tiết TW |
BSCKII. Nguyễn Mạnh Hà BV Nội tiết TW |
| Thận TN | ThS. BSNT. Nguyễn Văn Dương BV Bạch Mai |
|
| Cơ xương khớp | Ths. Đào Thị Thanh Nhạn BV Bạch Mai |
Ths. Đào Thị Thanh Nhạn BV Bạch Mai |
| Thần kinh | BSCKII. Doãn Thị Huyền BV bệnh nhiệt đới Trung ương |
BSCKII. Doãn Thị Huyền BV bệnh nhiệt đới Trung ương |
| Tim mạch | BSNT. Nguyễn Thị Việt Nga BV Tim Hà Nội |
BSCKII. Phùng Thị Lý BV Tim Hà Nội |
| Ung bướu | BSNT. Hà Thành Kiên BV K |
|
| Ngoại chấn thương chỉnh hình | Ths.BSNT. Cao Đình Bằng BV Việt Đức |
Ths.BSNT. Cao Đình Bằng BV Việt Đức |
| Ngoại tổng hợp | PGS.TS. Phạm Hoàng Hà BV Việt Đức |
BSCKII. Vũ Anh Tuấn BV Bạch Mai |
| Ngoại tiết niệu – nam học | BSCKII. Ngô Xuân Cường BV Bạch Mai |
BSCKII. Ngô Xuân Cường BV Bạch Mai |
| Da liễu | BSCKII. Ngô Quốc Thịnh BV Bạch Mai |
BSCKII. Ngô Quốc Thịnh BV Bạch Mai |
| Giải phẫu bệnh | Ths. Nguyễn Quốc Đạt BV Việt Đức |
|
| Ngoại tuyến giáp | BSCK II. Nguyễn Giang Sơn BV Nội tiết TW |
|
LỊCH BÁC SĨ, CHUYÊN GIA CƠ HỮU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG
| Bác sỹ | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Ghi chú |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Ths.BSNT. Nguyễn Thái Bình (CN) | X | X | X | X | X | X | Tiêu hóa-Gan, mật | |
| BSCKI. Tống Thị Thiếp (T7) | X | X | X | BS Dung | BS Linh | BS Bình | Tiêu hóa | |
| BSCKII. Hoàng Thị Hiên (T7) | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | Tiêu hóa | |
| Tiêu hóa | ||||||||
| PGS.TS Đỗ Thị Tính | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Nội tiết | ||||
| BSCKI Vũ Thị Hồng | X | X | 1/2 | X | X | Nội tiết | ||
| BSNT Đỗ Thị Kim Anh | 1/2 | X | X | X | X | BS Hồng | X | Nội tiết, Nội chung |
| BSCKI. Nguyễn Thế Hùng (CN) | X | X | X | X | X | BS Loan | BS Hương/2 | Nội tiết, Nội chung |
| BSCK II. Lê Thị Viên (CN) | X | X | X | X | X | Cơ xương khớp | ||
| TS.BSNT Hoàng Văn Dũng (T2+T6: 7h45) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | -Cơ xương khớp | |||
| BSCKI Đinh Thị Phương | X | BS Khánh | X | X | (CXK, Nội thận, dị ứng MD | |||
| X | X | X | -Cơ xương khớp | |||||
| Ths.BSNT Vũ Học Huấn (14h) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | X | -Chuyên gia tim mạch | ||
| Chiều: BS Tăng | Chiều: BS Tăng | Nội chung | ||||||
| BSCKI Nguyễn Trọng Thắng (T7) | X | X | X | X | X | X | Tim mạch | |
| BSCKI Nguyễn Văn Hiển (CN) | X | X | X | O | O | BS Huệ | Nội chung, TM | |
| BSCKI Nguyễn Văn Tăng | 1/2 | 1/2 (Chiều 204) |
1/2 (Chiều 204) |
X | BS Hằng | Tim mạch | ||
| BSCKI Trần Thị Trang | X | BS Hiên/2 | BS Hiên/2 | BS Sơn | X | X | Thận, TN, nội chung | |
| Ths.BS Vũ Xuân Tuyến (14h) | X | X | X | BS Hoa | BS Hoa | Thần kinh | ||
| BSCKI Trần Thị Thanh Hương | X | BS Nhung | Bs Hoa | X | BS Nhung/2 | X | X | Thần kinh |
| Ths.BSNT Phạm Quang Hưng | X | X | X | X | X | X | Tâm bệnh và rối loạn giấc ngủ | |
| Ths.BSNT Phạm Đắc Thế | Hô hấp | |||||||
| Ths.BSNT Nguyễn Đức Chí | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Hô hấp- Nội chung | ||
| BSCKII Da liễu. Đào Mạnh Khoa | X | X | X | X | X | Da liễu | ||
| BS Bùi Thị Hà Anh | X | X | X | X | X | X | Da liễu | |
| BSCKII Phạm Xuân Lượng (7h30) | X | X | X | Phòng khám Ung Bướu | ||||
| BSCKII Nguyễn Đình Giang (7h30) | X | X | X | |||||
| BSCKI Nguyễn Văn Nghi | X | X | X | X | Huyết học | |||
| TS Phạm Việt Hà (7h45) | 1/2 | 1/2 | O | 1/2 | 1/2 | -Ngoại thận tiết nam học | ||
| Ths.BSNT Phạm Minh Đức | C | X | Ngoại thận tiết niệu- N.học | |||||
| BS Nguyễn Văn Trinh | C | C | ||||||
| BS Nguyễn Đình Minh | C | |||||||
| BS Phùng Thị Nhâm | ||||||||
| BSCKI Nguyễn Mạnh Thuần | X | X | Ngoại chấn thương chỉnh hình | |||||
| Ths Vũ Đức Đạt | X | |||||||
| BSCKI Tiêu Đức Cường | X | |||||||
| BSCKI Mạc Thanh Tú | X | |||||||
| BS Nguyễn Hoàng Long | X | |||||||
| BSNT Hoàng Văn Kiên | X | |||||||
| Ths Nguyễn Thái Bình | X | Ngoại tổng hợp | ||||||
| BSCKI Nguyễn Đình Hoàn | X | |||||||
| BS Vũ Văn Huy | X | |||||||
| BSCKI Trần Thành Trung | ||||||||
| Ths Đào Đăng Sơn | X | |||||||
| Ths.BSNT Vũ Duy Tiến | X | |||||||
| BSCKII Tạ Hùng Sơn | Tai mũi họng ống mềm | |||||||
| X | X | X | X | X | NỘI SOI | X | Tai mũi họng ống mềm | |
| X | X | X | X | X | X | X | Tai mũi họng | |
| X | X | X | X | X | X | X | -Tai mũi họng | |
| Phục hồi chức năng | ||||||||
| Mắt | ||||||||
| Răng hàm mặt |